| 
         
          | 
               
                | 足球免费推介 | 从收集大数据灵活多变的分析解盘选择以满足你投注全面的需求 |  
               
                | 赛事 | 时间 | 对阵 | 比分 | 推介 | 结果 |   
                |  |   
                | 芬甲 | 10-03 23:30 |  | 3-0 | 拉迪 |  |   
                |  |   
                | 歐會盃 | 10-03 00:45 |  | 1-0 | 列積卡 |  |   
                |  |   
                | 歐會盃 | 10-03 00:45 |  | 1-0 | 喬治羅尼亞 |  |   
                |  |   
                | 歐霸盃 | 10-03 00:45 |  | 1-1 | 博洛尼亞 |  |   
                |  |   
                | 歐霸盃 | 10-03 00:45 |  | 3-0 | 柏辛域陀尼亞 |  |   
                |  |   
                | 英冠 | 10-02 02:45 |  | 2-2 | 屈福特 |  |   
                |  |   
                | 歐冠盃 | 10-02 00:45 |  | 2-0 | 哥本哈根 |  |   
                |  |   
                | 歐冠盃 | 10-01 03:00 |  | 1-5 | 拜仁慕尼黑 |  |   
                |  |   
                | 歐冠盃 | 10-01 03:00 |  | 1-0 | 車路士 |  |   
                |  |   
                | 西甲 | 09-30 03:00 |  | 1-2 | 華倫西亞 |  |   
                |  |   
                | 意甲 | 09-30 02:45 |  | 0-3 | 拉素 |  |   
                |  |   
                | 荷乙 | 09-30 02:00 |  | 5-1 | 海牙 |  |   
                |  |   
                | 俄超 | 09-29 00:30 |  | 3-0 | 莫斯科斯巴達 |  |   
                |  |   
                | 西甲 | 09-29 00:30 |  | 2-1 | 巴塞隆拿 |  |   
                |  |   
                | 英超 | 09-27 22:00 |  | 5-1 | 曼城 |  |   
                |  |   
                | 英超 | 09-27 22:00 |  | 2-1 | 利物浦 |  |   
                |  |   
                | 愛超 | 09-27 02:45 |  | 2-1 | 舒爾本 |  |   
                |  |   
                | 愛超 | 09-27 02:45 |  | 2-1 | 沙姆洛克流浪 |  |   
                |  |   
                | 瑞典甲 | 09-26 01:00 |  | 0-1 | 希爾星堡 |  |   
                |  |   
                | 瑞典甲 | 09-26 01:00 |  | 1-2 | 韋斯特羅斯 |  |   
                |  |   
                | 歐霸盃 | 09-25 03:00 |  | 2-1 | 費雷堡 |  |   
                |  |   
                | 歐霸盃 | 09-25 00:45 |  | 2-0 | 米迪蘭特 |  |   
                |  |   
                | 歐霸盃 | 09-25 00:45 |  | 0-0 | PAOK沙朗歷基 |  |   
                |  |   
                | 芬超冠 | 09-23 23:00 |  | 3-2 | 吉尼斯坦 |  |   
                |  |   
                | 芬超冠 | 09-23 23:00 |  | 3-2 | 古比斯 |  |   
                |  |  |  | 
         
          | 胜率排行 |   
          | 
              
                
                 
                  |  |  | 3胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 3胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平1负 | 67% |   
                  |  |   
                  |  |  | 2胜0平1负 | 67% |   
                  |  |   
                  |  |  | 7胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 7胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 6胜0平0负 | 100% |   
                  |  |   
                  |  |  | 6胜0平1负 | 86% |   
                  |  |   
                  |  |  | 6胜0平1负 | 86% |   
                  |  |   
                  |  |  | 6胜0平1负 | 86% |   
                  |  |   
                  |  |  | 5胜0平2负 | 71% |   
                  |  |   
                  |  |  | 4胜0平2负 | 67% |   
                  |  |   
                  |  |  | 14胜0平1负 | 93% |   
                  |  |   
                  |  |  | 14胜0平1负 | 93% |   
                  |  |   
                  |  |  | 14胜0平1负 | 93% |   
                  |  |   
                  |  |  | 13胜0平1负 | 93% |   
                  |  |   
                  |  |  | 13胜0平2负 | 87% |   
                  |  |   
                  |  |  | 13胜0平2负 | 87% |   
                  |  |   
                  |  |  | 13胜0平2负 | 87% |   
                  |  |   
                  |  |  | 10胜0平3负 | 77% |   
                  |  |  |  |